Kızak ve lineer hareket sistemleri için yağsız, üstün kaydırma özelliğine sahip grafitli bronz plakalar. Sürtünme plakası (P01–P06), L plaka, kam plaka ve V blok serilerimizin tam ölçü tablolarını aşağıda bulabilirsiniz.
Kendinden yağlamalı sürtünme plakaları, düşük kayma hızlarında ve geniş bir sıcaklık aralığında beklentilerin ötesinde yük taşıma kapasitesi sağlar.
EN-22768-1 standardına göre toleranslı, tüm ölçüler mm'dir. Şekil varyasyonları ürün görselinde gösterilmiştir.
P01 — İki/dört delikli standart plaka

| Kod | BR (FIAT) | A | B | C | D | E | F | Şekil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02038100 001 | BR1 | 38 | 100 | 50 | 25 | 19 | - | 1 |
| 02038150 002 | BR2 | 38 | 150 | 100 | 25 | 19 | - | 1 |
| 02075100 003 | BR3 | 75 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 2 |
| 02075150 004 | BR4 | 75 | 150 | 100 | 25 | 37,5 | - | 1 |
| 20100100 005 | BR5 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | 3 |
| 20100150 006 | BR6 | 100 | 150 | 100 | 25 | 25 | 50 | 3 |
P02 — Kısa kenar delikli dar plaka

| Kod | BR (FIAT) | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03875100 007 | BR7 | 75 | 100 | 25 | 50 | 37,5 |
| 03875150 008 | BR8 | 75 | 150 | 25 | 100 | 37,5 |
P03 — Vidalı montaj başlıklı plaka

| Kod | BR (FIAT) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Delik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810075 009 | BR10 | 100 | 75 | 60 | 15 | 15 | 35 | 18 | 12 | 11 | 18 | 2 |
| 25125100 010 | BR11 | 125 | 100 | 73 | 20 | 20 | 48 | 25 | 14 | 13 | 20 | 4 |
| 25150125 011 | BR12 | 150 | 125 | 93 | 25 | 25 | 68 | 25 | 14 | 13 | 20 | 4 |
P04 — Uzun / çok delikli şerit plaka (2–5 delik)

| Kod | BR (FIAT) | A | B | C | D | E | F | Şekil | Delik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01032100 012 | BR20 | 100 | 20 | 60 | - | - | - | 1 | 2 |
| 01032150 013 | BR21 | 150 | 20 | 55 | 55 | - | - | 1 | 3 |
| 01050200 014 | BR22 | 200 | 20 | 55 | 50 | 55 | - | 2 | 4 |
| 01050250 015 | BR23 | 250 | 20 | 70 | 70 | 70 | - | 2 | 4 |
| 01050300 016 | BR24 | 300 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2 | 5 |
| 01035100 017 | BR25 | 100 | 20 | 60 | - | - | - | 3 | 2 |
| 01035150 018 | BR26 | 150 | 20 | 55 | 55 | - | - | 3 | 3 |
P05 — Kompakt, ince kesitli plaka

| Kod | BR (FIAT) | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048100 019 | BR30 | 48 | 100 | 25 | 50 | 24 |
| 02048150 020 | BR31 | 48 | 150 | 25 | 100 | 24 |
| 02075100 021 | BR32 | 75 | 100 | 25 | 50 | 37,5 |
| 02075150 022 | BR33 | 75 | 150 | 25 | 100 | 37,5 |
P06 — WDX1362 (Ford) / U34.25 (Opel) / W03 (NAAMS) uyumlu geniş seri (Ø50–Ø160 arası W ölçüsü, 4 delik şekli: A/B/C/D)

| Kod | W | L | A | B | C | D | E | F | G | Delik | Şekil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050100 023 | 50 | 100 | 25 | - | 25 | 30 | - | - | 60 | 2 | A |
| 02050150 024 | 50 | 150 | 25 | - | 25 | 30 | - | - | 110 | 2 | A |
| 02050200 025 | 50 | 200 | 25 | - | 25 | 40 | - | - | 160 | 2 | A |
| 02080100 026 | 80 | 100 | 20 | - | 60 | 30 | - | - | 60 | 2 | A |
| 02080150 027 | 80 | 150 | 20 | - | 60 | 30 | - | - | 110 | 2 | A |
| 02080200 028 | 80 | 200 | 20 | - | 60 | 40 | - | - | 160 | 2 | A |
| 02080250 029 | 80 | 250 | 20 | - | 60 | 40 | - | - | 210 | 2 | A |
| 02080315 030 | 80 | 315 | 20 | 40 | 60 | 40 | - | 250 | 275 | 3 | B |
| 02010050 031 | 100 | 50 | 22 | - | 78 | 14 | - | - | 27 | 2 | D |
| 02010080 032 | 100 | 80 | 22 | - | 78 | 30 | - | - | 50 | 2 | D |
| 20100100 033 | 100 | 100 | 22 | - | 78 | 30 | - | - | 60 | 2 | A |
| 20100150 034 | 100 | 150 | 22 | - | 78 | 30 | - | - | 110 | 2 | A |
| 20100200 035 | 100 | 200 | 22 | 50 | 78 | 40 | - | 135 | 160 | 3 | B |
| 20100250 036 | 100 | 250 | 22 | 50 | 78 | 40 | - | 135 | 210 | 3 | B |
| 20100315 037 | 100 | 315 | 22 | 50 | 78 | 40 | - | 250 | 275 | 3 | B |
| 02012580 039 | 125 | 80 | 25 | - | 100 | 30 | - | - | 50 | 2 | D |
| 20125100 040 | 125 | 100 | 25 | - | 100 | 30 | - | - | 60 | 2 | A |
| 20125150 041 | 125 | 150 | 25 | - | 100 | 30 | - | - | 110 | 2 | A |
| 20125200 042 | 125 | 200 | 25 | 62 | 100 | 40 | - | 135 | 160 | 3 | B |
| 20125250 043 | 125 | 250 | 25 | 62 | 100 | 40 | - | 185 | 210 | 3 | B |
| 20125315 044 | 125 | 315 | 25 | - | 100 | 40 | 65 | 250 | 275 | 4 | C |
| 20160100 045 | 160 | 100 | 30 | - | 130 | 30 | - | - | 60 | 2 | A |
| 20160150 046 | 160 | 150 | 30 | - | 130 | 30 | - | - | 110 | 2 | A |
| 20160200 047 | 160 | 200 | 30 | 80 | 130 | 40 | - | 135 | 160 | 3 | B |
| 20160250 048 | 160 | 250 | 30 | - | 130 | 40 | 65 | 185 | 210 | 4 | C |
| 20160315 049 | 160 | 315 | 30 | - | 130 | 40 | 65 | 250 | 275 | 4 | C |
L kesitli, kızak profiline monte edilen grafitli bronz plaka serisi.

| Kod | BR (FIAT) | 34.53 (OPEL) | A | B | C | D | E | F | Şekil | Delik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00032100 001 | BR15 | - | 100 | 20 | 60 | - | - | - | 2 | 2 |
| 00032150 002 | BR16 | F33040106 | 150 | 20 | 55 | 55 | - | - | 2 | 3 |
| 00050200 003 | BR17 | F33040100 | 200 | 20 | 55 | 50 | 55 | - | 1 | 4 |
| 00050250 004 | BR18 | F33040101 | 250 | 20 | 70 | 70 | 70 | - | 1 | 4 |
| 00050300 005 | BR19 | F33040102 | 300 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1 | 5 |
| 00040160 006 | BR27 | - | 160 | 15 | 130 | - | - | - | 3 | 2 |
| 00040250 007 | BR28 | - | 250 | 15 | 130 | 80 | - | - | 3 | 3 |
Kam kızağı (dwell/cam) uygulamaları için CuZn25Al5Mn4Fe3Ni1 alaşımından grafitli bronz kam plaka. Aynı ölçülerde grafitsiz çelik versiyonu (ÇKP01, Ck45, 56±2 HRc) de mevcuttur.

| Kod | W21 NAAMS | WDX7-60 FORD | T | W | L | A (±0,25) | B (±0,25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100125 001 | 1210 | 0901 | 30 | 100 | 125 | 80 | 70 |
| 00125125 002 | 1212 | 0902 | 30 | 125 | 125 | 105 | 70 |
| 00100150 003 | 1510 | 0903 | 45 | 100 | 150 | 80 | 65 |
| 00125150 004 | 1512 | 0904 | 45 | 125 | 150 | 105 | 65 |
| 00100170 005 | 1710 | 0905 | 60 | 100 | 170 | 80 | 65 |
| 00125170 006 | 1712 | 0906 | 60 | 125 | 170 | 105 | 65 |
V yataklama sistemleri için grafitli bronz erkek V blok. 75 mm (VB01) ve 125 mm (VB04) genişlik seçenekleri; çelik dişi (VB02/VB05) ve çelik-grafitli erkek (VB03/VB06) varyantları da üretilmektedir.
VB01 — 75 mm genişlikte, bronz grafitli erkek

| Kod | G23 NAAMS | L | A | B | C | Delik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02375150 001 | 7515 | 150 | - | 100 | 125 | 2 |
| 02375200 002 | 7520 | 200 | - | 150 | 175 | 2 |
| 02375250 003 | 7525 | 250 | 125 | 200 | 225 | 3 |
| 02375300 004 | 7530 | 300 | 150 | 250 | 275 | 3 |
VB04 — 125 mm genişlikte, bronz grafitli erkek

| Kod | G33 NAAMS | L | A | B | C | Delik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02375150 013 | 7515 | 150 | - | 100 | 125 | 2 |
| 02375200 014 | 7520 | 200 | - | 150 | 175 | 2 |
| 02375250 015 | 7525 | 250 | 125 | 200 | 225 | 3 |
| 02375300 016 | 7530 | 300 | 150 | 250 | 275 | 3 |
Büyük sac kalıplarında ve enjeksiyon kalıplarında yanal yüklere karşı dayanıklılık gerektiren her noktada.
Standart tablo dışındaki ölçüler için müşteri teknik resmine göre özel imalat yapıyoruz.